TÁIRGÍ

Gnéithe
Uimhir CAS: | 12112-67-3 |
Foirmle Líneach: | C16H24Cl2Ir2 |
íonacht: | >99 faoin gcéad |
foirm: | Ó oráiste go púdar dearg dorcha nó criostail |
Feidhmchláir diméir Chloro(1,5-chioctadadéine)iridium(I) agus Tionscail Ghaolmhara
● Réamhtheachtaí catalaíoch le haghaidh hidriginiú neamhshiméadrach olaifíní trí- agus tetra-shuiteáilte
● Réamhtheachtaí mar chatalaíoch le haghaidh laghdú enantio-roghnach imines
● Réamhtheachtaí mar chatalaíoch le haghaidh alcailithe ailgéalaigh
● Réamhtheachtaí mar chatalaíoch le haghaidh amú ailliceach agus éitearú
● Réamhtheachtaí mar chatalaíoch d'imoibriú clóiríd aroile le hailcíní inmheánacha chun naftailéin ionadacha agus antracéiní a tháirgeadh
● Clóirídí aigéid a chur le hailcíní teirminéil ir-catalyzed
● Hidreamúlú ionmhóilíneach ar ailcéin neamhghníomhaithe le hailcile tánaisteach agus arylamines
● Cioglaicaddition enantioselective [2 móide 2]
● Orta-borylation na n-airíonna atá treoraithe ag silile, Ir-catalyzed
● Traschúpláil ir-catalyzed de dhíorthaigh styrene le carbónáití ailleacha
● Cúpláil CC hidrigineach a aistriú
Aitheantóirí Ceimiceacha
Foirmle Líneach | C16H24Cl2Ir2 |
Uimhir MDL | MFCD00012414 |
CE Uimh. | 235-170-7 |
Pubchem CID | 6436381 |
Ainm IUPAC | (1Z,5Z)-ciocliocta-1,5-déin; iridiam; déchlóiríd |
SMILÍ | Cl[Ir].Cl[Ir].C=1CC\C=C/CCC=1.C/1C\C=C/CC\C{{{ 5}}C\1 |
Aitheantóir InchI | InchI=1S/2C8H12.2ClH.2Ir/c2*1-2-4-6-8-7-5-3-1;;;;/h2*1-2,7-8H,3-6H2;2* 1H;;/q;;;;2* móide 1/p-2/b2*2-1-,8-7-;;;; |
Eochair InchI | ZFOUDQNHNLDNLD-MIXQCLKLSA-L |
Clóró(1,5-cioclooctadiene)iridium(I) Airíonna diméir (Teoiriciúil)
Foirmle Comhdhúile | C16H24Cl2Ir2-2 |
Meáchan Móilíneach | 671.7 |
Dealramh | Ó oráiste go púdar dearg dorcha nó criostail |
Leáphointe | 190 céim |
Fiuchphointe | N/A |
Dlús | N/A |
Tuaslagthacht i H2O | N/A |
Aifreann cruinn | 670.049021 |
Aifreann Monoiseatópach | 672.051354 |
Muirear | -2 |
Cloro(1,5-cioclioctadiene)iridium(I) Diméir Faisnéis Sláinte & Sábháilteachta
Focal Comhartha | Rabhadh |
Ráitis Ghuaise | H315-H319-H335 |
Cóid Ghuaise | Xí |
Ráitis Réamhchúraim | P{0}}P{1}P305 móide P351 móide P338-P304 móide P340-P362-P321-P405-P403 móide P233-P501 |
Cóid Riosca | 36/37/38 |
Ráitis Sábháilteachta | 26-36 |
Uimhir RTECS | N/A |
Eolas Iompair | N/A |
WGK an Ghearmáin | 3 |
B’fhéidir gur mhaith leat freisin
Glaoigh Linn
