TÁIRGÍ

Gnéithe
Uimhir CAS: | 7439-88-5 |
Foirmle Líneach: | Ir |
íonacht: | >99.9 faoin gcéad |
Tiús: | {{0}}.025mm - 4.0mm |
foirm: | Bileog, Scragall, Pláta, Stráice, Ribín |
Cur Síos ar Bhileog Iridiam agus ar Phláta
Is miotal lómhar, airgead-bán, crua agus brittle é Iridium. Éiríonn sé insínte agus is féidir é a oibriú ag teas bán ó 1,200 céim go 1,500 céim (2,200 ℉ go 2,700 ℉). Tá Iridiam ar cheann de na substaintí is dlúithe ar domhan. Sa stát ollmhór tá iridiam beagnach dothuaslagtha in aigéid agus ní ionsaíonn aqua regia é fiú. Tá sé intuaslagtha in aigéad hidreaclórach tiubhaithe i láthair sárchlóráit sóidiam idir 125 céim agus 150 céim (257℉ agus 302℉).
Tá SSC speisialaithe i dtáirgeadh Iridium mar leatháin agus plátaí i dtiúis agus méideanna éagsúla. Soláthraímid cóimhiotail platanam-iridiam freisin le comhréireanna de 90 faoin gcéad platanam / 10 faoin gcéad iridiam agus 80 faoin gcéad platanam / 20 faoin gcéad iridiam. Díolann SSC cóimhiotail platanam-iridiam atá i gcomhréir le sonraíocht ASTM B684 (lena n-áirítear ASTM B 684-97). Tá cobhsaíocht cheimiceach platanam agus cruas méadaithe ag na cóimhiotail seo. Déan teagmháil linn le do thoil le haghaidh tuilleadh sonraí.
Comhdhéanamh Ceimiceach
Ir( faoin gcéad ) | Neamhíonachtaí | Ag | Au | Bí | Ca | Cr | Mg | Ni | Pd | Ru | Si | Zn | Al | B | dé | Cd |
2 | 3 | - | 6 | 3 | 2 | 3 | 22 | 15 | 4 | 21 | 7 | <> | 2 | <> | ||
Os | Pt | Sb | Sn | Zr | Mar | Co | Cu | Mo | Pb | Rh | Se | Tá tú | Cs | Mn | ||
3 | 18 | 11 | 3 | 2 | <> | <> | 3 | <> | 3 | 42 | 5 | <> | - | <> |
Iarratais Bhileog agus Pláta Iridiam agus Tionscail Ghaolmhara
● Breogáin (fás criostail aonair)
● Plocóidí spréach
● Leictreoidí
● Catalaíoch ceimiceach
● Taighde & Saotharlann
Aitheantóirí Ceimiceacha
Foirmle Líneach | Ir |
Uimhir MDL | MFCD00011062 |
CE Uimh. | 231-095-9 |
Beilstein/Reaxys Uimh. | N/A |
Pubchem CID | 23924 |
SMILÍ | [Ir] |
Aitheantóir InchI | InchI=1S/Ir |
Eochair InchI | GKOZUEZYRPOHIO-UHFFFAOYSA-N |
Airíonna Bileog & Pláta Iridiam (Teoiriciúil)
Meáchan Móilíneach | 192.22 |
Dealramh | Liath |
Leáphointe | 2410 céim |
Fiuchphointe | 4130 céim |
Dlús | 22.42 g/cm3 |
Tuaslagthacht i H2O | N/A |
Friotaíocht Leictreach | 5.3 microhm-cm @ 20 céim |
Leictreonaic | 2.2 Paulings |
Teas an Chomhleá | 6.6 caochÚn cal/gm |
Teas Vaporization | Adamh 152 K-cal/gm ag 4130 céim |
Cóimheas Poisson | 0.26 |
Teas Sonrach | 0.0317 Cal/g/K @ 25 céim |
Neart Teanntachta | N/A |
Seoltacht Theirmeach | 1.47 W/cm/K @ 298.2 K |
Leathnú Teirmeach | 6.4 µm/(m·K) |
Cruas Vickers | 1760 MPa |
Modal Óg | 528 GPa |
B’fhéidir gur mhaith leat freisin
Glaoigh Linn
