TÁIRGÍ

Gnéithe
Uimhir CAS: | 14871-41-1 |
Foirmle Líneach: | IrCl(CO)[P(C6H5)3]2 |
íonacht: | >99 faoin gcéad |
foirm: | Soladach criostalach buí |
Feidhmchláir ICarbonylchlorobis(triphenylphosphine)iridium(I) agus Tionscail Ghaolmhara
● Catalaíoch le haghaidh ciocléadúchán ionmhóilíneach carbóinil [2 móide 2 móide 1] ailléiní
● Catalaíoch le haghaidh hidriginiú roghnaíoch na miirceéin
● Chatalaíoch le haghaidh silylation hailídí airileach ortho-fheidhmithe le hidreailín
● Catalaíoch le haghaidh suimiú núicléafileach laghdaitheach ceim-roghnach le N-methocsaaimídí
● Chatalaíoch le haghaidh ailcínithe laghdaitheach ceim-roghnach amides treasach
● Catalaíoch chun aldenamines ó charboxamides a shintéisiú trí laghdú silane / díhiodráitithe faoi choinníollacha éadroma
● Chatalaíoch aistrithe adamh hidrigine do chiciliú radacach
● Coimpléasc le haghaidh dí-hidriginiú alcán fótacatalytic
Aitheantóirí Ceimiceacha
Foirmle Líneach | IrCl(CO)[P(C6H5)3]2 |
Uimhir MDL | MFCD00009590 |
CE Uimh. | 238-941-6 |
Pubchem CID | 84678 |
Ainm IUPAC | aonocsaíd charbóin; iridiam; triphenylphosphane; clóiríd |
SMILÍ | [C-]#[O móide ].C1=CC=C(C=C1)P(C2=CC=CC{{7) }}C2)C3=CC=CC=C3.C1=CC=C(C=C1)P(C1=CC=C(C=C1)P(C{ {17}}CC=CC=C2)C3=CC=CC=C3.[Cl-].[Ir] |
Aitheantóir InchI | InchI=1S/ 2C18H15P.CO.ClH.Ir/ c2*1-4-10-16(11-5-1)19(17-12-6-2-7-13-17)18-14-8-3-9-15-18;1-2; ;/ h2*1-15H;;1H;/p-1 |
Eochair InchI | VSPLSJCNZPDHCN-UHFFFAOYSA-M |
Carbóniollóibis(trífheinilfosfín)iridiam(I) Airíonna (Teoiriciúil)
Foirmle Comhdhúile | C37H30ClIrOP2 |
Meáchan Móilíneach | 780.251 |
Dealramh | Soladach criostalach buí |
Leáphointe | 215 céim |
Fiuchphointe | 360 céim |
Dlús | N/A |
Tuaslagthacht i H2O | Dothuaslagtha |
Aifreann cruinn | 780.108968 |
Aifreann Monoiseatópach | 780.108968 |
Muirear | -1 |
Carbóniollóibis(trífheinilfosfín)iridiam(I) Faisnéis Sláinte & Sábháilteachta
Focal Comhartha | Contúirt |
Ráitis Ghuaise | H301 móide H311 móide H331-H315-H319 |
Cóid Ghuaise | T |
Ráitis Réamhchúraim | P{0}}P280h-P304 móide P340-P311a-P405-P501a |
Cóid Riosca | 20/21/22 |
Ráitis Sábháilteachta | 4-9-20-36/37/39-45-60 |
Uimhir RTECS | N/A |
Cód Taraife Comhchuibhithe | 2843.90 |
Eolas Iompair | NA2811 6.1/PG III |
WGK an Ghearmáin | N/A |
Picteagraim GHS | GHS06 Cloigeann agus Cnámha Croise
GHS07 Pointe Exclamation
|
B’fhéidir gur mhaith leat freisin
Glaoigh Linn
