TÁIRGÍ

Gnéithe
Uimh. CAS: | 7440-33-7 |
Foirmle Líneach: | W |
Ábhar: | Tungstan Pure |
íonacht: | 99.95 faoin gcéad , 99.99 faoin gcéad , 99.999 faoin gcéad |
Méid: | 1.8mm-4.0mm (7x19, 7x7, 3x19, 1x7, 1x19, 7x19x7, 4x19x7, 7x37, 19x19, 19x37) |
Cur Síos Tungstain Wire Rope
Tá rópa sreang tungstain iontach mar gheall ar a láidreacht agus go háirithe toisc go bhfuil an leáphointe is airde de na miotail go léir aige agus an neart teanntachta is airde. Tá sé oiriúnach le haghaidh eilimintí teasa agus páirteanna teasfhulangacha i bhfoirnéisí ardteochta a éilíonn saol tuirse fada.
Comhdhéanamh Ceimiceach de Rópa Sreang Tungstain
W (>faoin gcéad ) | Ábhar Ceimiceach (<%) | |||||||||||
99.999 | Fe | Ca | Bí | Sn | Al | Ni | Zn | Sb | Pt | K | Ta | N / A |
0.0001 | 0.00005 | 0.000005 | 0.000005 | 0.00005 | 0.00001 | 0.00005 | 0.00005 | 0.00003 | 0.000005 | 0.0001 | 0.00005 | |
Cr | Pb | Mar | Mg | Ti | dé | Mo | Cd | Cu | Ba | Co | Mn | |
0.000005 | 0.00001 | 0.00005 | 0.00005 | 0.000005 | 0.00001 | 0.00001 | 0.000005 | 0.000007 | 0.00001 | 0.000005 | 0.000005 | |
99.99 | Fe | Ca | Bí | Sn | Al | Ni | Zn | Sb | Pt | K | O | N / A |
0.0001 | 0.00045 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0005 | 0.0040 | 0.0009 | |
Cr | Pb | Mar | Mg | Ti | dé | Mo | Cd | Cu | Ba | Co | Mn | |
0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0002 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | |
99.95 | Fe | Ca | P | Sn | Al | Ni | N | Sb | Si | O | Pb | Mar |
0.005 | 0.003 | 0.001 | 0.0001 | 0.002 | 0.003 | 0.003 | 0.001 | 0.003 | 0.003 | 0.0001 | 0.002 | |
Mg | C | dé | Mo | |||||||||
0.002 | 0.005 | 0.0001 | 0.001 | |||||||||
Feidhmchláir Tungstain Wire Rope agus Tionscail Gaolmhara
● Cábla chun tinne sileacain a tharraingt suas i bhfoirnéisí ardteochta
● Sreang le haghaidh urscaoileadh Corona i printéir oifige
● Líne iascaireachta
● Foirnéis ardteochta a fheistiú
● Ardaithe
● Leighis
● Teocht ard
● Taighde & Saotharlann
● Trealamh
Aitheantóirí Ceimiceacha
Foirmle Líneach | W |
Uimhir MDL | MFCD00011461 |
CE Uimh. | 231-143-9 |
Beilstein/Reaxys Uimh. | N/A |
Pubchem CID | 23964 |
SMILÍ | [W] |
Aitheantóir InchI | InchI=1S/W |
Eochair InchI | WFKWXMTUELFFGS-UHFFFAOYSA-N |
Airíonna Tungstain Rópa Sreanga (Teoiriciúil)
Meáchan Móilíneach | 183.85 |
Dealramh | airgeadach |
Leáphointe | 3410 céim |
Fiuchphointe | 5900 céim |
Dlús | 19.3 g/cm3 |
Tuaslagthacht i H2O | N/A |
Friotaíocht Leictreach | 5.65 μΩ ·m (27 céim) |
Leictreonaic | 1.7 Póil |
Teas an Chomhleá | 35.3 kJ/mol |
Teas Vaporization | 806.7 kJ/mol |
Cóimheas Poisson | 0.28 |
Teas Sonrach | 0.133 J/g mol (20 céim ) |
Neart Teanntachta | 750 MPa |
Seoltacht Theirmeach | 1.73 W/m K |
Leathnú Teirmeach | (25 céim ) 4.5 µm·m-1·K-1 |
Cruas Vickers | 3430 MPa |
Modal Óg | 411 GPa |
Tungstain Wire Rope Eolas Sláinte & Sábháilteachta
Focal Comhartha | Contúirt |
Ráitis Ghuaise | H228-H315-H319 |
Cóid Ghuaise | N/A |
Ráitis Réamhchúraim | P{0}}P305 móide P351 móide P338 |
Splancphointe | Neamhbhainteach |
Cóid Riosca | N/A |
Ráitis Sábháilteachta | N/A |
Uimhir RTECS | YO7175000 |
Eolas Iompair | AON |
WGK an Ghearmáin | nwg |
Picteagraim GHS | GHS07 Pointe Exclamation
GHS02 Lasair
|
