TÁIRGÍ

Gnéithe
Uimh. CAS: | 7440-33-7 |
Foirmle Líneach: | W |
Ábhar: | Tungstan Pure |
íonacht: | W Níos mó ná nó comhionann le 99.9 faoin gcéad, W Níos mó ná nó comhionann le 99.99 faoin gcéad, W Níos mó ná nó comhionann le 99.995 faoin gcéad, W Níos mó ná nó comhionann le 99.999 faoin gcéad, W Níos mó ná nó comhionann le 99.9995 faoin gcéad |
Cruth na gCáithníní: | Púdar tungstain neamhrialta, púdar tungstain Spheroidal |
Dealramh: | Púdar Liath Dorcha |
Méid: | 1-10μm, -100mogalra go móide 325 mogall |
Cur síos ar Púdar Tungstain
Úsáidtear púdar tungstain go forleathan i dtáirgeadh táirgí soladacha, líontóirí meáchain, líontóirí sciath radaíochta agus luasairí ionduchtaithe, etc. Déanann SSC speisialtóireacht i dtáirgeadh púdar tungstain ard-íonachta le raon leathan de mhéid na gcáithníní. Déanann púdar tungstain an breiseán iontach do pholaiméirí éagsúla le húsáid in feidhmeanna ualaithe agus sciath radaíochta. Mar gheall ar mhéid na gcáithníní móra, is filler miotail throm idéalach é le haghaidh feidhmeanna múnlaithe insteallta. Déanann cruth uathúil agus cumas ard-sreafa na gcáithníní mar thoradh air go bhfuil sé oiriúnach d'iarratais i dtionscal spraeála miotail.
Sonraíocht Púdar Tungstain
Sonraíocht | Grád | APS/BET/FSSS | Ocsaigin ( faoin gcéad , ≯) |
Méid Ultra-Fíneáil | ZE03 | 3.1-5.2m2/g | 0.60 |
ZE04 | 2.0-3.5m2/g | 0.55 | |
ZE06 | 0.50-0.70μm | 0.40 | |
ZE07 | 0.60-0.80μm | 0.35 | |
ZE08 | 0.70-0.90μm | 0.25 | |
Méid Fine | ZW10 | 0.90-1.10μm | 0.20 |
ZW12 | 1.10-1.30μm | 0.15 | |
ZW15 | 1.30-1.70μm | 0.12 | |
Méid Meánach | ZW20 | 1.80-2.20μm | 0.08 |
ZW25 | 2.30-2.70μm | 0.08 | |
ZW30 | 2.80-3.20μm | 0.06 | |
ZW35 | 3.30-3.70μm | 0.06 | |
ZW40 | 3.80-4.50μm | 0.04 | |
ZW50 | 4.50-5.50μm | 0.04 | |
ZW60 | 5.50-6.50μm | 0.04 | |
ZW70 | 6.50-7.50μm | 0.04 | |
Méid Garbh | ZW80 | 7.50-8.50μm | 0.04 |
ZW90 | 8.50-9.50μm | 0.04 | |
ZW100 | 9.00-11.0μm | 0.04 | |
ZW120 | 11.0-13.0μm | 0.03 | |
Méid Ultra-Garbh | ZW150 | 13.0-17.0μm | 0.03 |
ZW200 | 16.0-25.0μm | 0.03 | |
ZW300 | 25.0-35.0μm | 0.03 | |
ZW400 | 35.0-45.0μm | 0.03 |
Neamhíonachtaí (ppm, ≯) | |||||||||
Al | Mar | dé | Ca | Cd | Co | Cr | Cu | Fe | K |
5 | 10 | 1 | 15 | 1 | 10 | 20 | 3 | 50 | 15 |
Mg | Mn | Mo | N / A | Ni | P | Pb | S | Sb | Si |
10 | 10 | 30 | 15 | 20 | 10 | 1 | 10 | 5 | 15 |
Sn | Ti | V |
|
|
|
|
|
|
|
3 | 10 | 10 |
|
|
|
|
|
|
|
Gráid Púdar Tungstain Ard-íonachta
Gráid Comhdhúile Ceimiceán | A | 2A | 3A | 4A | |||||
Íonachta | W Níos mó ná nó comhionann le 99.99 faoin gcéad | W Níos mó ná nó comhionann le 99.995 faoin gcéad | W Níos mó ná nó comhionann le 99.999 faoin gcéad | W Níos mó ná nó comhionann le 99.9995 faoin gcéad | |||||
Ábhar Neamhíonachtaí Iomlán | ≯100 ppm | ≯50 ppm | ≯10 ppm | ≯5ppm | |||||
Neamhíonachtaí (ppm) | uas | Clasaiceach | uas | Clasaiceach | uas | Clasaiceach | uas | Clasaiceach | |
Eilimint radaighníomhach | U | — | — | 0.1 | 0.05 | 0.0008 | 0.0005 | 0.0002 | 0.0001 |
Th | — | — | 0.1 | 0.05 | 0.0008 | 0.0005 | 0.0002 | 0.0001 | |
Eilimint miotail alcaile | Li | 1 | 0.5 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.003 | 0.01 | 0.003 |
N / A | 5 | 5 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0.05 | 0.05 | 0.01 | |
K | 5 | 5 | 0.1 | 0.05 | 0.05 | 0.03 | 0.05 | 0.01 | |
Mo, Re | 10 | 5 | 10 | 5 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | |
Fe, Cr | 10 | 5 | 2 | 0.7 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | |
Ca, Si, Cu, Ni, Al, Zn, Sn, Mn, Co, Hg, V | 2 | 1 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | |
P, As, Se | 2 | 1 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | |
B, Pb, Sb, Bí, Ba, Bi, Cd, Ge, Nb, Pt, Mg, Zr, Au, In, Ga, Ag | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.05 | 0.1 | 0.05 | |
Daoine eile | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.05 | 0.1 | 0.05 | |
Eilimint Gháis | O | C | N | S | H |
300-1000 | 30 | 30 | 10 | 30 |
Feidhmchláir Púdar Tungstain agus Tionscail Ghaolmhara
● Cóimhiotail aeraspáis
● Cóimhiotail pacáistithe leictreonacha
● Ábhair leictreoid
● Scannáin mhicrileictreonacha
● Áiseanna sintéirithe
● Bratuithe cosanta
● Leictreoidí braite gáis
● Tionscal leictreonaic beachtais
● Trealamh leighis
● Tionscal fuinneamh na gréine
● Leathsheoltóirí
● Teicneolaíocht agus ábhair chruinneas
● Leictreonaic
● Trealamh leighis
● Taiscí scannáin thanaí
● Sprioc sputtering cóimhiotail tungstain ardíonachta agus tungstain
● Taighde & Saotharlann
● Míleata
● Aeraspáis
● Eitlíocht
● Leictreonaic
Aitheantóirí Ceimiceacha
Foirmle Líneach | W |
Uimhir MDL | MFCD00011461 |
CE Uimh. | 231-143-9 |
Beilstein/Reaxys Uimh. | N/A |
Pubchem CID | 23964 |
SMILÍ | [W] |
Aitheantóir InchI | InchI=1S/W |
Eochair InchI | WFKWXMTUELFFGS-UHFFFAOYSA-N |
Airíonna Púdar Tungstain (Teoiriciúil)
Meáchan Móilíneach | 183.85 |
Dealramh | airgeadach |
Leáphointe | 3410 céim |
Fiuchphointe | 5900 céim |
Dlús | 19.3 g/cm3 |
Tuaslagthacht i H2O | N/A |
Friotaíocht Leictreach | 5.65 μΩ ·m (27 céim) |
Leictreonaic | 1.7 Póil |
Teas an Chomhleá | 35.3 kJ/mol |
Teas Vaporization | 806.7 kJ/mol |
Cóimheas Poisson | 0.28 |
Teas Sonrach | 0.133 J/g mol (20 céim ) |
Neart Teanntachta | 750 MPa |
Seoltacht Theirmeach | 1.73 W/m K |
Leathnú Teirmeach | (25 céim ) 4.5 µm·m-1·K-1 |
Cruas Vickers | 3430 MPa |
Modal Óg | 411 GPa |
Púdar Tungstain Eolas Sláinte & Sábháilteachta
Focal Comhartha | Contúirt |
Ráitis Ghuaise | H228-H315-H319 |
Cóid Ghuaise | N/A |
Cóid Riosca | N/A |
Ráitis Sábháilteachta | N/A |
Uimhir RTECS | YO7175000 |
Eolas Iompair | N/A |
WGK an Ghearmáin | 3 |
Picteagraim GHS | GHS02 Lasair
|
Clibeanna Te: púdar tungstain, an tSín, soláthróirí, a cheannach, ar díol, a rinneadh sa tSín
B’fhéidir gur mhaith leat freisin
Glaoigh Linn
