TÁIRGÍ

Gnéithe
Uimh. CAS: | 7440-33-7 |
Foirmle Líneach: | W |
Ábhar: | Tungstan Pure |
íonacht: | 99.95 faoin gcéad , 99.99 faoin gcéad , 99.999 faoin gcéad |
Caighdeán: | Tiománaí ASTM B760 |
Próiseas: | Pressing-sintering-Rolling-Annealing-Cóireáil dromchla |
Dromchla: | Te-rollta, Dromchla Glanadh Alcaileach, Dromchla Polainnis Leictrilíteach, Meilt |
Méid: | Tiús 3.0-14.0mm, Leithead 300mm Uasmhéid, Fad 800mm Uasmhéid |
Cur Síos Pláta Tungstain
Is cosúil le pláta tungstain liath nó bán airgid. Tá tréithe aige mar chruas ard, leáphointe ard agus gan aon chreimeadh aeir i dteocht an tseomra. Úsáidtear é go príomha le haghaidh cruach cóimhiotail ardluais a ghearradh agus bás crua super. Úsáidtear é freisin in ionstraimí optúla agus ionstraimí ceimiceacha.
Déanann SSC speisialtóireacht i dtáirgeadh Tungstain mar phlátaí i thiúis agus méideanna éagsúla. Tosaíonn ár bpróiseas le púdar amh-mhiotail a bhrúitear isteach i dtinní, a shintéiriú agus a rolladh te. Cuireann an próiseas ar ár gcumas an táirge a oiriúnú chun freastal ar riachtanais shonracha ábhair agus feidhmíochta an chustaiméara chun an fheidhmíocht is fearr a chinntiú i d'iarratas. Is féidir linn na táirgí a ghearradh, a mhéid nó a rolladh go dtí aon tiús agus fad sonraithe, chomh maith le hairíonna ábhartha eile a shaincheapadh. Inis dúinn cad a theastaíonn uait nuair a iarrann tú luachan.
Soláthraímid plátaí tungstain le cóireálacha dromchla éagsúla lena n-áirítear te-rollta, glanadh alcaileach, snas leictrealaíoch, meaisínithe agus snasta. Is féidir linn freisin na plátaí tungstain a ghearradh, a mhéid nó a rolladh de réir tiús, fad agus bailchríoch dromchla a shonraítear do chustaiméirí, chomh maith le hairíonna ábhair eile a shaincheapadh.
Toisí Pláta Tungstain
Tiús | Leithead (Uasmhéid, mm) | Fad (Uasmhéid, mm) |
3.0~4.0mm (0.118"~{6}}.157") | 250 (9.84") | 600 (23.6") |
4.0-6.0mm (0.157"~0.236") | 300 (11.8") | 600 (23.6") |
6.0~8.0mm (0.236"~{6}}.315") | 300 (11.8") | 800 (31.5") |
8.0~10.0mm (0.315"~0.394") | 300 (11.8") | 750 (29.5") |
10.0~14.00mm (0.394" ~0.55") | 200 (7.87") | 650 (25.6") |
>14.0mm (>0.55") | 200 (7.87") | 500 (19.7") |
Comhpháirt Cheimiceach de Phláta Tungstain
W (>faoin gcéad ) | Ábhar Ceimiceach (<%) | |||||||||||
99.999 | Fe | Ca | Bí | Sn | Al | Ni | Zn | Sb | Pt | K | Ta | N / A |
0.0001 | 0.00005 | 0.000005 | 0.000005 | 0.00005 | 0.00001 | 0.00005 | 0.00005 | 0.00003 | 0.000005 | 0.0001 | 0.00005 | |
Cr | Pb | Mar | Mg | Ti | dé | Mo | Cd | Cu | Ba | Co | Mn | |
0.000005 | 0.00001 | 0.00005 | 0.00005 | 0.000005 | 0.00001 | 0.00001 | 0.000005 | 0.000007 | 0.00001 | 0.000005 | 0.000005 | |
99.99 | Fe | Ca | Bí | Sn | Al | Ni | Zn | Sb | Pt | K | O | N / A |
0.0001 | 0.00045 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0005 | 0.0040 | 0.0009 | |
Cr | Pb | Mar | Mg | Ti | dé | Mo | Cd | Cu | Ba | Co | Mn | |
0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0002 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | |
99.95 | Fe | Ca | P | Sn | Al | Ni | N | Sb | Si | O | Pb | Mar |
0.005 | 0.003 | 0.001 | 0.0001 | 0.002 | 0.003 | 0.003 | 0.001 | 0.003 | 0.003 | 0.0001 | 0.002 | |
Mg | C | dé | Mo | |||||||||
0.002 | 0.005 | 0.0001 | 0.001 | |||||||||
Feidhmchláir Pláta Tungstain agus Tionscail Ghaolmhara
● Páirteanna foinse solais leictreacha agus feadán leictreon
● Áiseanna leighis
● Bac ar radaíocht agus trasnaíocht
● Sciathanna teasa, eilimintí teasa & struchtúir foirnéise ardteochta
● Báid ghalúcháin
● Cruach cóimhiotail gearrtha ardluais agus bás crua Super
● Ionstraimí optúla agus ionstraimí ceimiceacha
● Páirteanna ionchlannú ian
● Sputtering sprioc
● Bloc foinse agus páirteanna d'ábhair teas-resistant
● Feistí teasa leictreacha
● Taighde & Saotharlann
● Leighis
● Míleata
● Aeraspáis
● Eitlíocht
● Leictreonaic
Aitheantóirí Ceimiceacha
Foirmle Líneach | W |
Uimhir MDL | MFCD00011461 |
CE Uimh. | 231-143-9 |
Beilstein/Reaxys Uimh. | N/A |
Pubchem CID | 23964 |
SMILÍ | [W] |
Aitheantóir InchI | InchI=1S/W |
Eochair InchI | WFKWXMTUELFFGS-UHFFFAOYSA-N |
Airíonna Pláta Tungstain (Teoiriciúil)
Meáchan Móilíneach | 183.85 |
Dealramh | airgeadach |
Leáphointe | 3410 céim |
Fiuchphointe | 5900 céim |
Dlús | 19.3 g/cm3 |
Tuaslagthacht i H2O | N/A |
Friotaíocht Leictreach | 5.65 μΩ ·m (27 céim) |
Leictreonaic | 1.7 Póil |
Teas an Chomhleá | 35.3 kJ/mol |
Teas Vaporization | 806.7 kJ/mol |
Cóimheas Poisson | 0.28 |
Teas Sonrach | 0.133 J/g mol (20 céim ) |
Neart Teanntachta | 750 MPa |
Seoltacht Theirmeach | 1.73 W/m K |
Leathnú Teirmeach | (25 céim ) 4.5 µm·m-1·K-1 |
Cruas Vickers | 3430 MPa |
Modal Óg | 411 GPa |
Faisnéis Sláinte & Sábháilteachta Pláta Tungstain
Focal Comhartha | Contúirt |
Ráitis Ghuaise | H228-H315-H319 |
Cóid Ghuaise | N/A |
Ráitis Réamhchúraim | P{0}}P305 móide P351 móide P338 |
Splancphointe | Neamhbhainteach |
Cóid Riosca | N/A |
Ráitis Sábháilteachta | N/A |
Uimhir RTECS | YO7175000 |
Eolas Iompair | AON |
WGK an Ghearmáin | nwg |
Picteagraim GHS | GHS07 Pointe Exclamation
GHS02 Lasair
|
