TÁIRGÍ

Gnéithe
Uimh. CAS: | 11120-25-5 |
Foirmle Líneach: | H40N10O41W12• xH2O |
Dealramh: | Púdar criostalach bán |
íonacht: | Is mó ná 99 per cent no is có-ionann leis |
Amóiniam Paratungstate Cur síos
Is salann criostalach bán é paratungstate amóiniam (APT) leis an bhfoirmle ceimiceach (NH4)10(H2W12O42) · 4H2O. Déantar cur síos air mar "an t-amhábhar is tábhachtaí do gach táirge tungstain eile." Is é an t-amhábhar a bhaineann le táirgeadh tungstain sóidiam agus trioxide tungstain. Is gnách go mbíonn Amóiniam Paratungstate ar fáil láithreach i bhformhór na méideanna, lena n-áirítear orduithe mórchóir.
Is féidir le SSC paratungstate amóiniam a tháirgeadh de réir sonraíochtaí saincheaptha arna iarraidh sin, chomh maith le cumadóireachta saincheaptha le haghaidh feidhmeanna tráchtála agus taighde agus teicneolaíochtaí dílseánaigh nua.
Nuair a théitear paratungstate amóiniam go dtí idir 220 agus 280 céim Celsius, cailleann sé cuid dá chomhdhúile amóiniam agus uisce, agus é ag athrú go metatungstate amóiniam. Is púdar tungstain an-íon, intuaslagtha in uisce é an cumaisc nua seo atá beagnach go hiomlán saor ó eisíontais alcaile agus mhiotalacha.
Sonraíocht Paratungstate Amóiniam
Grád | APT-0 | ||||||||||
WO3 (nóiméad faoin gcéad) | 88.5 | ||||||||||
Neamhíonachtaí ( faoin gcéad uasta) | Al | Fe | S | Mar | P | Mo | Ca | Mg | K | N / A | Si |
0.0005 | 0.001 | 0.0007 | 0.001 | 0.0007 | 0.002 | 0.001 | 0.0007 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | |
Cu | Mn | Ni | Pb | dé | Sn | Sb | V | Ti | Cr | Co | |
0.0003 | 0.001 | 0.0007 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0008 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | |
Feidhmchláir Amóiniam Paratungstate agus Tionscail Ghaolmhara
● Foinse d'ocsaídí tungstain ard-íonachta, púdair miotail tungstain agus cairbídí
● Imoibrí saotharlainne
● Glóthacha ionsúite
● Gníomhairí dathúcháin sa tionscal poircealláin
● Barra tungstain a tháirgeadh le haghaidh sreang tarraingthe (40-46 miocrón)
● Tionscal catalaíoch
● Aeraspáis
● Ceirmeacht
● Taighde & Saotharlann
Aitheantóirí Ceimiceacha
Foirmle Líneach | H40N10O41W12• xH2O |
Uimhir MDL | MFCD00015956 |
CE Uimh. | 234-364-9 |
Beilstein/Reaxys Uimh. | N/A |
Pubchem CID | 71306883 |
Ainm IUPAC | N/A |
SMILÍ | N.N.N.N.N.N.N.N.N.N.O[W]12(=O)O [W]3(=O)(O[W](=O)(O3)(O[W]4(=O )(O[W](=O)(O4)(O[W]5(=O)(O[W]6( =O)(O5)O[W]7(=O)(O6)O[W](=O)(O 7)(O[W]8(=O)(O[W](=O)(O8)(O[W] (=O)(O1)(O2)O)O)O)O)O)O)O)O)O |
Aitheantóir InchI | InChI=1S/10H3N.10H2O.31O.12W/h10*1H3;10*1H2;/q;10* móide 1/p-10 |
Eochair InchI | LMAJGSPZJYEENT-UHFFFAOYSA-D |
Airíonna Paratungstate Amóiniam (Teoiriciúil)
Foirmle Comhdhúile | H40N10O41W12 |
Meáchan Móilíneach | 3042.44 (ainhidriúil) |
Dealramh | Púdar criostalach bán |
Leáphointe | >300 céim |
Fiuchphointe | 600 céim (Nollaig) |
Dlús | 2.3 g/cm3 |
Tuaslagthacht i H2O | N/A |
Aifreann cruinn | 3041.547116 |
Aifreann monoiseatópach | 3041.547116 |
Amóiniam Paratungstate Faisnéis Sláinte & Sábháilteachta
Focal Comhartha | Rabhadh |
Ráitis Ghuaise | H315-H319-H335 |
Cóid Ghuaise | Xí |
Cóid Riosca | 36/37/38 |
Ráitis Sábháilteachta | 26-36 |
Uimhir RTECS | N/A |
Eolas Iompair | NONH do gach modh iompair |
WGK an Ghearmáin | 3 |
Clibeanna Te: amóiniam paratungstate, an tSín, soláthróirí, a cheannach, ar díol, déanta sa tSín
B’fhéidir gur mhaith leat freisin
Glaoigh Linn
