TÁIRGÍ

Flanges Tíotáiniam
Ábhar: CP Tíotáiniam & Cóimhiotal Tíotáiniam: Gr.1, Gr.2, Gr.5, Gr.7, Gr.9, Gr.12
Gnéithe
Ábhar: | CP Tíotáiniam & Cóimhiotal Tíotáiniam: Gr.1, Gr.2, Gr.5, Gr.7, Gr.9, Gr.12 |
Caighdeán: | ASTM, AMSE/ANSI agus DIN |
Méid: | 1/2" go 24" NPS |
Cur síos ar Flanges Tíotáiniam
Úsáidtear flanges tíotáiniam chun píopaí, caidéil, vales agus comhpháirteanna píopaí eile a nascadh le chéile chun líonra píopaí a chruthú. Úsáidtear iad chun líonraí píopaí a scoilteadh chun iniúchadh agus glanadh a éascú, agus is féidir iad a scriú nó a tháthú le píopaí. De ghnáth boltaítear hailt flanged mar aon le gasket eatarthu.
Táirgeann agus stocálann SSC raon leathan feansaí coitianta lena n-áirítear:
● Flange Muineál Táthú
● Slip On Flage
● Flange Weld Soicéad
● Flange Comhpháirteach Lap
● Flange Snáithithe
● Flange na nDall
● Flange Orifice
● Spéaclaí Bán
De ghnáth sonraítear agus tháirgtear flanges de réir chaighdeán ASME B16.5 le haghaidh flanges píopaí agus feistis flanged agus coinnímid roinnt míreanna stoic le haghaidh loingseoireachta láithreach. Chomh maith le flanges caighdeánach táimid in ann flanges speisialta a tháirgeadh le hordú, lena n-áirítear flanges laghdaitheora / leathnaithe, flanges muineál fada agus orifice.
Is fearr aithne ar flanges tíotáiniam as a bheith láidir, éadrom agus resistant creimeadh. Airíonna amháin a sheasann amach i gcomparáid le flange miotail eile ná go bhfuil an cóimheas neart-go-meáchain is airde ag flanges sciorrtha tíotáiniam le dlús 4.51 g / cm3. Mar shampla, tá tíotáiniam grád 5 4 huaire níos láidre ná 316 cruach dhosmálta ag beagnach leath an mheáchain. Déanann sé seo flanges muineál táthú fada tíotáiniam iontach d'fheidhmchláir a éilíonn éadrom meáchain agus neart sármhaith amhail ola & gás (poll síos), earraí míleata agus spóirt. Is cóimhiotal ardfheidhmíochta é flanges dall tíotáiniam a bhaineann tairbhe mhór as leá dúbailte tríd an bpróiseas scagtha electro-slag (ESR). Níl aon ghá le cóireáil teasa iar-táthaithe sna flanges dall ard-mhol tíotáiniam seo. Mar sin féin, tá glanadh críochnúil tar éis táthú ríthábhachtach don fhriotaíocht creimeadh is fearr i weldolange tíotáiniam, nó tá an baol éillithe agus embrittlement ann.
Cuireann SSC éagsúlacht mhór de flanges tíotáiniam, feistis, agus comhpháirteanna saincheaptha. Níl aon ábhar ar fáil ar bhonn tráchtála chomh láidir le tíotáiniam ar bhonn punt ar phunt.
Is é tíotáiniam Grád 2 an ceann is coitianta a iarrtar sa tionscal comhla agus feistiú píopaí, le neart mór agus airíonna friotaíocht creimeadh. ASTM B381 Grád 2 a bheidh i dtromlach ár dtáirgí mar gheall ar a infhaighteacht agus a fhriotaíocht in aghaidh ocsaídiúcháin, cosúil leis an trealamh mara a úsáideann 316 dhosmálta. Cuirimid tíotáiniam grád 12 ar fáil freisin, a choinníonn neart níos fearr ag teochtaí níos airde agus a bhfuil cáil air mar gheall ar a intuargainte agus a infheictheacht. Is minic a úsáidtear tíotáiniam in iarratais a éilíonn seirbhís ardteochta agus brú ach le meáchan laghdaithe. Samplaí den scoth is ea comhpháirteanna don tionscal aeraspáis (frámaí aerspáis) agus do threalamh úrscothach an airm. I bhfianaise a n-airíonna friotaíochta creimeadh den scoth in iarratais mhara agus clóiríd, tá tóir ar flanges tíotáiniam freisin mar chomhpháirteanna druileála amach ón gcósta agus tionóil malartóra teasa.
Tá an cumas ag Titaniuma agus a chóimhiotail a fhoirmiú te nó fuar agus a n-airíonna meicniúla den scoth a choinneáil. Idir an dá linn, tá meáchan tíotáiniam i bhfad níos lú ná cruach rialta (thart ar 40-45 faoin gcéad níos lú). Cé nach bhfuil sé chomh éadrom le alúmanam, tá ár flanges agus feistis tíotáiniam beagán níos éasca a láimhseáil le linn an phróisis táthú agus suiteála.
Sonraíocht le haghaidh Flanges Tíotáiniam
Flange Duillín Tíotáiniam

Flange Duillín Tíotáiniam (Aghaidh Ardaithe)
1/2" go dtí 24" NPS
Flange Duillín Tíotáiniam Aicme 150
Flane Slip-on Tíotáiniam Aicme 150 | |||||||||
Ainm. Méid Píob | Flange Dia. | flange Tiubh | Mol Dia. Ag Bunús | Ardaithe Aghaidh Dia. | Líon na bPoll | Dia. As Boltaí | Dia. As Ciorcal Bolt | Bore Dia. | Fad Trí Mhoil |
1/2 | 3-1/2 | 7/16 | 1-3/16 | 1-3/8 | 4 | 1/2 | 2-3/8 | 0.88 | 5/8 |
3/4 | 3-7/8 | 1/2 | 1-1/2 | 1-11/16 | 4 | 1/2 | 2-3/4 | 1.09 | 5/8 |
1 | 4-1/4 | 9/16 | 1-15/16 | 2 | 4 | 1/2 | 3-1/8 | 1.36 | 11/16 |
1-1/4 | 4-5/8 | 5/8 | 2-5/16 | 2-1/2 | 4 | 1/2 | 3-1/2 | 1.70 | 13/16 |
1-1/2 | 5 | 11/16 | 2-9/16 | 2-7/8 | 4 | 1/2 | 3-7/8 | 1.95 | 7/8 |
2 | 6 | 3/4 | 3-1/16 | 3-5/8 | 4 | 5/8 | 4-3/4 | 2.44 | 1 |
2-1/2 | 7 | 7/8 | 3-9/16 | 4-1/8 | 4 | 5/8 | 5-1/2 | 2.94 | 1-1/8 |
3 | 7-1/2 | 15/16 | 4-1/4 | 5 | 4 | 5/8 | 6 | 3.57 | 1-3/16 |
3-1/2 | 8-1/2 | 15/16 | 4-13/16 | 5-1/2 | 8 | 5/8 | 7 | 4.07 | 1-1/4 |
4 | 9 | 15/16 | 5-5/16 | 6-3/16 | 8 | 5/8 | 7-1/2 | 4.57 | 1-5/16 |
5 | 10 | 15/16 | 6-7/16 | 7-5/16 | 8 | 3/4 | 8-1/2 | 5.66 | 1-7/16 |
6 | 11 | 1 | 7-9/16 | 8-1/2 | 8 | 3/4 | 9-1/2 | 6.72 | 1-9/16 |
8 | 13-1/2 | 1-1/8 | 9-11/16 | 10-5/8 | 8 | 3/4 | 11-3/4 | 8.72 | 1-3/4 |
10 | 16 | 1-3/16 | 12 | 12-3/4 | 12 | 7/8 | 14-1/4 | 10.88 | 1-15/16 |
12 | 19 | 1-1/4 | 14-3/8 | 15 | 12 | 7/8 | 17 | 12.88 | 2-3/16 |
14 | 21 | 1-3/8 | 15-3/4 | 16-1/4 | 12 | 1 | 18-3/4 | 14.14 | 2-1/4 |
16 | 23-1/2 | 1-7/16 | 18 | 18-1/2 | 16 | 1 | 21-1/4 | 16.16 | 2-1/2 |
18 | 25 | 1-9/16 | 19-7/8 | 21 | 16 | 1-1/8 | 22-3/4 | 18.18 | 2-11/16 |
20 | 27-1/2 | 1-11/16 | 22 | 23 | 20 | 1-1/8 | 25 | 20.20 | 2-7/8 |
24 | 32 | 1-7/8 | 26-1/8 | 27-1/4 | 20 | 1-1/4 | 29-1/2 | 24.25 | 3-1/4 |
Flange Duillín Tíotáiniam Aicme 300
SS 300 flange tíotáiniam | |||||||||
Ainm. Méid Píob | Flange Dia. | flange Tiubh | Mol Dia. Ag Bunús | Ardaithe Aghaidh Dia. | Líon na bPoll | Dia. As Boltaí | Dia. As Ciorcal Bolt | Bore Dia. | Fad Trí Mhoil |
1/2 | 3-3/4 | 9/16 | 1-1/2 | 1-3/8 | 4 | 1/2 | 2-5/8 | 0.88 | 7/8 |
3/4 | 4-5/8 | 5/8 | 1-7/8 | 1-11/16 | 4 | 5/8 | 3-1/4 | 1.09 | 1 |
1 | 4-7/8 | 11/16 | 2-1/8 | 2 | 4 | 5/8 | 3-1/2 | 1.36 | 1-1/16 |
1-1/4 | 5-1/4 | 3/4 | 2-1/2 | 2-1/2 | 4 | 5/8 | 3-7/8 | 1.70 | 1-1/16 |
1-1/2 | 6-1/8 | 13/16 | 2-3/4 | 2-7/8 | 4 | 3/4 | 4-1/2 | 1.95 | 1-3/16 |
2 | 6-1/2 | 7/8 | 3-5/16 | 3-5/8 | 8 | 5/8 | 5 | 2.44 | 1-5/16 |
2-1/2 | 7-1/2 | 1 | 3-15/16 | 4-1/8 | 8 | 3/4 | 5-7/8 | 2.94 | 1-1/2 |
3 | 8-1/4 | 1-1/8 | 4-5/8 | 5 | 8 | 3/4 | 6-5/8 | 3.57 | 1-11/16 |
Flange Dall Tíotáiniam (Aghaidh Ardaithe)

Flange dall Tíotáiniam
1/2"-24" ASME B16.5
12" go 60" (MSS)
Rang 150 go dtí 2500
Flange Dall Tíotáiniam Aicme 150
Flange Dall Tíotáiniam Aicme 150 | ||||||
Ainm. Méid Píob | Flange Dia. | flange Tiubh | Ardaithe Aghaidh Dia. | Líon na bPoll | Dia. na Boltaí | Dia. As Ciorcal Bolt |
1/2 | 3-1/2 | 7/16 | 1-3/8 | 4 | 1/2 | 2-3/8 |
3/4 | 3-7/8 | 1/2 | 1-11/16 | 4 | 1/2 | 2-3/4 |
1 | 4-1/4 | 9/16 | 2 | 4 | 1/2 | 3-1/8 |
1-1/4 | 4-5/8 | 5/8 | 2-1/2 | 4 | 1/2 | 3-1/2 |
1-1/2 | 5 | 11/16 | 2-7/8 | 4 | 1/2 | 3-7/8 |
2 | 6 | 3/4 | 3-5/8 | 4 | 5/8 | 4-3/4 |
2-1/2 | 7 | 7/8 | 4-1/8 | 4 | 5/8 | 5-1/2 |
3 | 7-1/2 | 15/16 | 5 | 4 | 5/8 | 6 |
3-1/2 | 8-1/2 | 15/16 | 5-1/2 | 8 | 5/8 | 7 |
4 | 9 | 15/16 | 6-3/16 | 8 | 5/8 | 7-1/2 |
5 | 10 | 15/16 | 7-5/16 | 8 | 3/4 | 8-1/2 |
6 | 11 | 1 | 8-1/2 | 8 | 3/4 | 9-1/2 |
8 | 13-1/2 | 1-1/8 | 10-5/8 | 8 | 3/4 | 11-3/4 |
10 | 16 | 1-3/16 | 12-3/4 | 12 | 7/8 | 14-1/4 |
12 | 19 | 1-1/4 | 15 | 12 | 7/8 | 17 |
14 | 21 | 1-3/8 | 16-1/4 | 12 | 1 | 18-3/4 |
16 | 23-1/2 | 1-7/16 | 18-1/2 | 16 | 1 | 21-1/4 |
18 | 25 | 1-9/16 | 21 | 16 | 1-1/8 | 22-3/4 |
20 | 27-1/2 | 1-11/16 | 23 | 20 | 1-1/8 | 25 |
24 | 32 | 1-7/8 | 27-1/4 | 20 | 1-1/4 | 29-1/2 |
Flange Dall Tíotáiniam Aicme 300
Flange Dall Tíotáiniam Aicme 300 | ||||||
Ainm. Méid Píob | Flange Dia. | flange Tiubh | Ardaithe Aghaidh Dia. | Líon na bPoll | Dia. As Boltaí | Dia. As Ciorcal Bolt |
1/2 | 3-3/4 | 9/16 | 1-3/8 | 4 | 1/2 | 2-5/8 |
3/4 | 4-5/8 | 5/8 | 1-11/16 | 4 | 5/8 | 3-1/4 |
1 | 4-7/8 | 11/16 | 2 | 4 | 5/8 | 3-1/2 |
1-1/4 | 5-1/4 | 3/4 | 2-1/2 | 4 | 5/8 | 3-7/8 |
1-1/2 | 6-1/8 | 13/16 | 2-7/8 | 4 | 3/4 | 4-1/2 |
2 | 6-1/2 | 7/8 | 3-5/8 | 8 | 5/8 | 5 |
2-1/2 | 7-1/2 | 1 | 4-1/8 | 8 | 3/4 | 5-7/8 |
3 | 8-1/4 | 1-1/8 | 5 | 8 | 3/4 | 6-5/8 |
Flange Muineál Weld Tíotáiniam

1/2" go 60" NPS (ANSI) [Aghaidh Ardaithe amháin] Aicme 150 go 2500
12" trí 60" NPS (MSS) Aicme 150 trí Aicme 900 [Aghaidh Ardaithe] Aicme 300 trí Aicme 900 [Comhcheangail de Chineál Fáinne]
Flange Muineál Táthú Tíotáiniam Aicme 150
Flange Muineál Táthú Tíotáiniam Aicme 150 | ||||||||||
Ainm. Méid Píob | Flange Dia. | flange Tiubh | Mol Dia. Ag Bunús | Ardaithe Aghaidh Dia. | Mol Dia. ag Pointe Weld | Uimh<> | Dia. na Boltaí | Dia. As Ciorcal Bolt | Bore Dia. | Fad Trí Mhoil |
1/2 | 3-1/2 | 7/16 | 1-3/16 | 1-3/8 | 0.84 | 4 | 1/2 | 2-3/8 | 0.62 | 1-7/8 |
3/4 | 3-7/8 | 1/2 | 1-1/2 | 1-11/16 | 1.05 | 4 | 1/2 | 2-3/4 | 0.82 | 2-1/16 |
1 | 4-1/4 | 9/16 | 1-15/16 | 2 | 1.32 | 4 | 1/2 | 3-1/8 | 1.05 | 2-3/16 |
1-1/4 | 4-5/8 | 5/8 | 2-5/16 | 2-1/2 | 1.66 | 4 | 1/2 | 3-1/2 | 1.38 | 2-1/4 |
1-1/2 | 5 | 11/16 | 2-9/16 | 2-7/8 | 1.90 | 4 | 1/2 | 3-7/8 | 1.61 | 2-7/16 |
2 | 6 | 3/4 | 3-1/16 | 3-5/8 | 2.38 | 4 | 5/8 | 4-3/4 | 2.07 | 2-1/2 |
2-1/2 | 7 | 7/8 | 3-9/16 | 4-1/8 | 2.88 | 4 | 5/8 | 5-1/2 | 2.47 | 2-3/4 |
3 | 7-1/2 | 15/16 | 4-1/4 | 5 | 3.50 | 4 | 5/8 | 6 | 3.07 | 2-3/4 |
3-1/2 | 8-1/2 | 15/16 | 4-13/16 | 5-1/2 | 4.00 | 8 | 5/8 | 7 | 3.55 | 2-13/16 |
4 | 9 | 15/16 | 5-5/16 | 6-3/16 | 4.50 | 8 | 5/8 | 7-1/2 | 4.03 | 3 |
5 | 10 | 15/16 | 6-7/16 | 7-5/16 | 5.56 | 8 | 3/4 | 8-1/2 | 5.05 | 3-1/2 |
6 | 11 | 1 | 7-9/16 | 8-1/2 | 6.63 | 8 | 3/4 | 9-1/2 | 6.07 | 3-1/2 |
8 | 13-1/2 | 1-1/8 | 9-11/16 | 10-5/8 | 8.63 | 8 | 3/4 | 11-3/4 | 7.98 | 4 |
10 | 16 | 1-3/16 | 12 | 12-3/4 | 10.75 | 12 | 7/8 | 14-1/4 | 10.02 | 4 |
12 | 19 | 1-1/4 | 14-3/8 | 15 | 12.75 | 12 | 7/8 | 17 | 12.00 | 4-1/2 |
14 | 21 | 1-3/8 | 15-3/4 | 16-1/4 | 14.00 | 12 | 1 | 18-3/4 | 13.25 | 5 |
16 | 23-1/2 | 1-7/16 | 18 | 18-1/2 | 16.00 | 16 | 1 | 21-1/4 | 15.25 | 5 |
18 | 25 | 1-9/16 | 19-7/8 | 21 | 18.00 | 16 | 1-1/8 | 22-3/4 | 17.25 | 5-1/2 |
20 | 27-1/2 | 1-11/16 | 22 | 23 | 20.00 | 20 | 1-1/8 | 25 | 19.25 | 5-11/16 |
24 | 32 | 1-7/8 | 26-1/8 | 27-1/4 | 24.00 | 20 | 1-1/4 | 29-1/2 | 23.25 | 6 |
Flange Muineál Táthú Tíotáiniam Aicme 300
Flange Muineál Táthú Tíotáiniam Aicme 300 | ||||||||||
Ainm. Méid Píob | Flange Dia. | flange Tiubh. | Mol Dia. Ag Bunús | Ardaithe Aghaidh Dia. | Mol Dia. Ag Pointe Weld | Líon na bPoll | Dia. As Boltaí | Dia. As Ciorcal Bolt | Bore Dia. | Fad Trí Mhoil |
1/2 | 3-3/4 | 9/16 | 1-1/2 | 1-3/8 | 0.84 | 4 | 2-5/8 | 1/2 | 0.62 | 2-1/16 |
3/4 | 4-5/8 | 5/8 | 1-7/8 | 1-11/16 | 1.05 | 4 | 3-1/4 | 5/8 | 0.82 | 2-1/4 |
1 | 4-7/8 | 11/16 | 2-1/8 | 2 | 1.32 | 4 | 3-1/2 | 5/8 | 1.05 | 2-7/16 |
1-1/4 | 5-1/4 | 3/4 | 2-1/2 | 2-1/2 | 1.66 | 4 | 3-7/8 | 5/8 | 1.38 | 2-9/16 |
1-1/2 | 6-1/8 | 13/16 | 2-3/4 | 2-7/8 | 1.90 | 4 | 4-1/2 | 3/4 | 1.61 | 2-11/16 |
2 | 6-1/2 | 7/8 | 3-5/16 | 3-5/8 | 2.38 | 8 | 5 | 5/8 | 2.07 | 2-3/4 |
2-1/2 | 7-1/2 | 1 | 3-15/16 | 4-1/8 | 2.88 | 8 | 5-7/8 | 3/4 | 2.47 | 3 |
3 | 8-1/4 | 1-1/8 | 4-5/8 | 5 | 3.50 | 8 | 6-5/8 | 3/4 | 3.07 | 3-1/8 |
Flange Píob Comhpháirteach Lap Tíotáiniam
1/2" trí 24" NPS, Aicme 150 go 300

Flange Píob Comhpháirteach Beartaíonn Tíotáiniam Aicme 150
Flange píopa comhpháirteach Aicme 150 Lap Tíotáiniam | ||||||||
Ainm. Méid Píob | Flange Dia. | flange Tiubh | Mol Dia. Ag Bunús | Líon na bPoll | Dia. na Boltaí | Dia. As Ciorcal Bolt | Bore Dia. | Fad Trí Mhoil |
1/2 | 3-1/2 | 7/16 | 1-3/16 | 4 | 1/2 | 2-3/8 | 0.90 | 5/8 |
3/4 | 3-7/8 | 1/2 | 1-1/2 | 4 | 1/2 | 2-3/4 | 1.11 | 5/8 |
1 | 4-1/4 | 9/16 | 1-15/16 | 4 | 1/2 | 3-1/8 | 1.38 | 11/16 |
1-1/4 | 4-5/8 | 5/8 | 2-5/16 | 4 | 1/2 | 3-1/2 | 1.72 | 13/16 |
1-1/2 | 5 | 11/16 | 2-9/16 | 4 | 1/2 | 3-7/8 | 1.97 | 7/8 |
2 | 6 | 3/4 | 3-1/16 | 4 | 5/8 | 4-3/4 | 2.46 | 1 |
2-1/2 | 7 | 7/8 | 3-9/16 | 4 | 5/8 | 5-1/2 | 2.97 | 1-1/8 |
3 | 7-1/2 | 15/16 | 4-1/4 | 4 | 5/8 | 6 | 3.60 | 1-3/16 |
3-1/2 | 8-1/2 | 15/16 | 4-13/16 | 8 | 5/8 | 7 | 4.10 | 1-1/4 |
4 | 9 | 15/16 | 5-5/16 | 8 | 5/8 | 7-1/2 | 4.60 | 1-5/16 |
5 | 10 | 15/16 | 6-7/16 | 8 | 3/4 | 8-1/2 | 5.69 | 1-7/16 |
6 | 11 | 1 | 7-9/16 | 8 | 3/4 | 9-1/2 | 6.75 | 1-9/16 |
8 | 13-1/2 | 1-1/8 | 9-11/16 | 8 | 3/4 | 11-3/4 | 8.75 | 1-3/4 |
10 | 16 | 1-3/16 | 12 | 12 | 7/8 | 14-1/4 | 10.92 | 1-15/16 |
12 | 19 | 1-1/4 | 14-3/8 | 12 | 7/8 | 17 | 12.92 | 2-3/16 |
14 | 21 | 1-3/8 | 15-3/4 | 12 | 1 | 18-3/4 | 14.18 | 3-1/8 |
16 | 23-1/2 | 1-7/16 | 18 | 16 | 1 | 21-1/4 | 16.19 | 3-7/16 |
18 | 25 | 1-9/16 | 19-7/8 | 16 | 1-1/8 | 22-3/4 | 18.20 | 3-13/16 |
20 | 27-1/2 | 1-11/16 | 22 | 20 | 1-1/8 | 25 | 20.25 | 4-1/16 |
24 | 32 | 1-7/8 | 26-1/8 | 20 | 1-1/4 | 29-1/2 | 24.25 | 4-3/8 |
Flange Comhpháirteach Píobáin Lap Tíotáiniam Aicme 300:
Flange píopa comhpháirteach lap tíotáiniam Aicme 300 | ||||||||
Ainm. Méid Píob | Flange Dia. | flange Tiubh. | Mol Dia. Ag Bunús | Líon na bPoll | Dia. As Boltaí | Dia. As Ciorcal Bolt | Bore Dia. | Fad Trí Mhoil |
1/2 | 3-3/4 | 9/16 | 1-1/2 | 4 | 1/2 | 2-5/8 | 0.90 | 7/8 |
3/4 | 4-5/8 | 5/8 | 1-7/8 | 4 | 5/8 | 3-1/4 | 1.11 | 1 |
1 | 4-7/8 | 11/16 | 2-1/8 | 4 | 5/8 | 3-1/2 | 1.38 | 1-1/16 |
1-1/4 | 5-1/4 | 3/4 | 2-1/2 | 4 | 5/8 | 3-7/8 | 1.72 | 1-1/16 |
1-1/2 | 6-1/8 | 13/16 | 2-3/4 | 4 | 3/4 | 4-1/2 | 1.97 | 1-3/16 |
2 | 6-1/2 | 7/8 | 3-5/16 | 8 | 5/8 | 5 | 2.46 | 1-5/16 |
2-1/2 | 7-1/2 | 1 | 3-15/16 | 8 | 3/4 | 5-7/8 | 2.97 | 1-1/2 |
3 | 8-1/4 | 1-1/8 | 4-5/8 | 8 | 3/4 | 6-5/8 | 3.60 | 1-11/16 |
Gráid agus Airíonna
Grád Tíotáiniam | Comhdhéanamh Ceimiceach | Airíonna |
Grád 1 R50250 Tráchtála íon | C 0.10 uas | MIN. TENSILE 35 KSI |
Grád 2 R50400 Tráchtála íon | C 0.10 uas | MIN. TENSILE 50 KSI |
Grád 5 R56400 Ti-6Al-4V | AI 5.5-6.75 uas | MIN. TENSILE 130 KSI |
Grád 7 R52400 Ti-0.15Pd | Pd 0.12-0.25 uas | MIN. TENSILE 50 KSI |
Grád 9 R56320 Ti-3Al-2.5V | AI 2.5-3.5 | MIN. TENSILE 90 KSI |
Grád 12 R53400 Ti-0.3Mo-0.8Ni | C 0.08 uas | MIN. TENSILE 70 KSI |
Feidhmchláir Flange Tíotáiniam agus Tionscail Ghaolmhara
● Ceangail píopaí, caidéil, comhlaí agus comhpháirteanna píobaireachta eile le chéile chun líonra píobaireachta a chruthú
● Líonraí píopaí a scoilt chun iniúchadh agus glanadh a éascú
● Cóireáil uisce
● Díshalannú
● Giniúint cumhachta
● Mara
● Próiseáil cheimiceach
● Taiscéalaíocht ola agus gáis
Clibeanna Te: flanges tíotáiniam, an tSín, soláthróirí, a cheannach, ar díol, a rinneadh sa tSín
B’fhéidir gur mhaith leat freisin
Glaoigh Linn
