TÁIRGÍ

Gnéithe
Uimh. CAS: | 14024-41-0 |
Foirmle Líneach: | K3IrCl6 |
Dealramh: | Glas go Púdar Donn nó Criostail |
íonacht: | 99 faoin gcéad - 99.999 faoin gcéad |
Heicseaclóirídáit photaisiam(III) Cur Síos
Go ginearálta bíonn heicseaclórairidáit(III) photaisiam ardíonachta (K3IrCl6) ar fáil láithreach ag SSC i bhformhór na méideanna. Féadfar foirmeacha submicron agus nana-bhúdar a mheas.
Feidhmeanna Heicseaclóirídáit Photaisiam(III) agus Tionscail Ghaolmhara
● Ceimiceáin
● Taighde & Saotharlann
Aitheantóirí Ceimiceacha
Foirmle Líneach | K3IrCl6 |
Uimhir MDL | MFCD00038699 |
CE Uimh. | 237-854-0 |
Beilstein/Reaxys Uimh. | N/A |
Pubchem CID | 159716 |
Ainm IUPAC | tripotasium; iridiam (3 móide ); heicseaclóiríd |
SMILÍ | [K móide ].[K móide ].[K móide ].[Cl-]. [Cl-].[Cl-].[Cl-]. [Cl-].[Ir móide 3].[Cl-] |
Aitheantóir InchI | InChI=1S/6ClH.Ir.3K/u 6*1H;;;;/q;;;;; móide 3;3* móide 1/p-6 |
Eochair InchI | NZKWZUOYGAKOQC-UHFFFAOYSA-H |
Airíonna Heicseaclórairidáit(III) Potaisiam (Teoiriciúil)
Foirmle Comhdhúile | K3IrCl6 |
Meáchan Móilíneach | 522.2299 |
Dealramh | Glas go Púdar Brownm nó Criostail |
Leáphointe | N/A |
Fiuchphointe | N/A |
Dlús | N/A |
Tuaslagthacht i H2O | N/A |
Aifreann cruinn | 521.664212 |
Aifreann Monoiseatópach | 519.667163 |
Heicseaclórairidáit Photaisiam(III) Faisnéis Sláinte & Sábháilteachta
Focal Comhartha | Rabhadh |
Ráitis Ghuaise | H302-H312-H315-H319-H332-H335 |
Cóid Ghuaise | Xn |
Cóid Riosca | 20/21/22-36/37/38 |
Ráitis Sábháilteachta | 26-36 |
Uimhir RTECS | N/A |
Eolas Iompair | N/A |
WGK an Ghearmáin | 3 |
B’fhéidir gur mhaith leat freisin
Glaoigh Linn
