TÁIRGÍ

Gnéithe
Uimh. CAS: | 10108-64-2 |
Foirmle Líneach: | CdCl2 |
íonacht: | 99 faoin gcéad - 99.999 faoin gcéad |
Dealramh: | Púdar Bán nó Coirníní |
Cur Síos Clóiríd Caidmiam
Is comhdhúil criostalach bán de chaidmiam agus clóiríd é clóiríd caidmiam (CdCl2). Is solad hygroscópach é atá an-intuaslagtha in uisce agus beagán intuaslagtha in alcól.
Tuaslagann clóiríd caidmiam (CdCl2) go maith in uisce agus i dtuaslagóirí polacha eile. Is aigéad Lewis éadrom é.
Úsáidtear clóiríd caidmiam (CdCl2) chun suilfíd caidmiam a ullmhú. Úsáidtear é mar "Caidmiam Buí" ar lí neamhorgánach cobhsaí iontach-buí é.
I saotharlanna, is féidir clóiríd caidmiam ainhidriúil (CdCl2) a úsáid chun comhdhúile orgánacadmium den chineál R2Cd a ullmhú, áit a bhfuil R ina airile nó ina ailcile príomhúil. Úsáideadh iad uair amháin i sintéis cetóin ó chlóiríd aicile. Tá na himoibrithe seo curtha in ionad den chuid is mó ag comhdhúile orgánacopair nach bhfuil chomh tocsaineach.
Úsáidtear clóiríd caidmiam (CdCl2) freisin le haghaidh fótachóipeáil, ruaimniú agus leictreaphlátála.
Feidhmchláir Chlóiríd Caidmiam agus Tionscail Ghaolmhara
● Suilfíd caidmiam agus comhdhúile orgánacaidmiam a ullmhú
● Fótachóipeáil
● Dathú
● Leictreaphlátála
● Déantúsaíocht Cheimiceach
● Taighde & Saotharlann
Aitheantóirí Ceimiceacha
Foirmle Líneach | CdCl2 |
Uimhir MDL | MFCD00010916 |
CE Uimh. | 233-296-7 |
Beilstein/Reaxys Uimh. | N/A |
Pubchem CID | 24947 |
Ainm IUPAC | déchlorocadmium |
SMILÍ | [Cd móide 2].[Cl-].[Cl-] |
Aitheantóir InchI | InchI=1S/Cd.2ClH/u;2*1H/q móide 2;;/p-2 |
Eochair InchI | YKYOUUMDCQGMQQO-UHFFFAOYSA-L |
Airíonna Clóiríd Caidmiam (Teoiriciúil)
Foirmle Comhdhúile | CdCl2 |
Meáchan Móilíneach | 183.32 |
Dealramh | Púdar Bán nó Coirníní |
Leáphointe | 564 céim C (1,047 céim F) |
Fiuchphointe | 960 céim C (1,760 céim F) |
Dlús | 4.05 g/cm3 |
Tuaslagthacht i H2O | N/A |
Aifreann cruinn | 183.841 |
Aifreann Monoiseatópach | 183.841 |
Clóiríd Caidmiam Eolas Sláinte & Sábháilteachta
Focal Comhartha | Contúirt |
Ráitis Ghuaise | H301-H330-H340-H350-H360FD-H372-H410 |
Cóid Ghuaise | T móide, N |
Ráitis Réamhchúraim | P{0}}P{1}P301 móide P310 móide P330-P304 móide P340 móide P310-P308 móide P313-P403 móide P233 |
Splancphointe | Neamhbhainteach |
Cóid Riosca | 45-46-60-61-25-26-48/23/25-50/53 |
Ráitis Sábháilteachta | 53-45-60-61 |
Uimhir RTECS | N/A |
Eolas Iompair | UN2570 - aicme 6.1 - PG 3 - EHS - Comhdhúile caidmiam, HI: gach (ní BR) |
WGK an Ghearmáin | 3 |
Picteagraim GHS | GHS06 Cloigeann agus Cnámha Croise
GHS08 Guais Sláinte
GHS09 Comhshaol
|
B’fhéidir gur mhaith leat freisin
Glaoigh Linn
