TÁIRGÍ

Gnéithe
Uimhir CAS: | 7440-25-7 |
Foirmle Líneach: | Ta |
íonacht: | 99.9 faoin gcéad , 99.99 faoin gcéad , 99.999 faoin gcéad |
Dealramh: | Soladach airgid-liath |
Gráid: | 4V-40V, 20V-60V, os cionn 60V |
Méid Lot: | 10kg, 50kg, 100kg |
Cur síos ar Púdar Tantalum Capacitor
Is rogha eile ardfheidhmíochta, cost-éifeachtach é púdar toilleora Tantalum d'ábhair toilleora ceirmeacha agus alúmanam-bhunaithe. Tairgeann SSC púdar tantalam grád toilleora ardchaighdeáin a tháirgtear trí úsáid a bhaint as próisis laghdaithe sóidiam. Tá dhá uair an dlús cruach ag Tantalum agus tá sé an-insínte. Tá an ceathrú pointe leá is airde aige de na miotail go léir agus tá sé in ann sraitheanna ocsaíde atá thar a bheith tanaí agus cosanta a chruthú le haghaidh toilleoirí ardchaighdeáin. Tá achar dromchla ard ag ár bpúdar toilleora tantalum freisin agus airíonna láimhseála agus sreabhadh iontach.
Is féidir le SSC ábhair a tháirgeadh de réir sonraíochtaí saincheaptha trí iarratas a dhéanamh ar fheidhmchláir tráchtála agus taighde agus ar theicneolaíochtaí dílseánaigh nua.
Chomh maith leis sin chaith SSC aon cheann de na miotail tearc-chré agus an chuid is mó d'ábhair fhorbartha eile i bhfoirm slata, barra nó pláta, chomh maith le go leor cruthanna meaisínithe eile, nana-ábhair, agus i bhfoirm tuaslagáin agus comhdhúile orgánaiotalacha.
Sonraíocht Púdar Tantalum Capacitor
Gráid | Neamhíonachtaí (ppm) | Airíonna Fisiceacha | Airíonna Leictreacha | |||
O | N | Dlús Bulc g/cm3 | Meánmhéid na gCáithníní μm | Toilleas (μFV)/g | Sceitheadh Ss μA/(μFV) Níos lú ná nó cothrom le | |
4V-40V | 1800 | 100 | 1.9-2.5 | 4.5-7.5 | 6000 | 2.0×10-4 |
2200 | 120 | 1.8-2.3 | 4.5-6.5 | 8000 | 2.0×10-4 | |
2400 | 150 | 1.7-2.1 | 2.5-4.5 | 15000 | 2.2×10-4 | |
1800 | 150 | 1.6-2.0 | 2.4-3.5 | 23000 | 2.2×10-4 | |
2300 | 400 | 1.7-2.1 | 2.4-3.5 | 32000 | 2.5×10-4 | |
2500 | 400 | 1.6-2.0 | 2.0-3.5 | 40000 | 2.5×10-4 | |
3200 | 400 | 1.6-2.0 | 2.0-3.4 | 50000 | 2.5×10-4 | |
3600 | 600 | 1.5-1.9 | 1.8-3.0 | 70000 | 2.8×10-4 | |
5000 | 1500 | 1.5-1.9 | 1.4-2.8 | 80000 | 3.1×10-4 | |
6000 | 1500 | 1.4-2.3 | 1.2-2.6 | 100000 | 3.5×10-4 | |
7500 | 1800 | 1.7-1.9 | 0.8-2.2 | 120000 | 3.5×10-4 | |
8500 | 2500 | 1.4-2.0 | 1.1-2.3 | 150000 | 3.5×10-4 | |
9500 | 2700 | 1.68-1.98 | 1.6-2.8 | 170000 | 4.0×10-4 | |
11500 | 3000 | 1.6-2.1 | 1.0-2.6 | 200000 | 4.5×10-4 | |
20V-60V | 1600 | 60 | 1.8-3.5 | 5.0-9.5 | 5000 | 6×10-4 |
2200 | 150 | 1.5-3.0 | 3.5-6.0 | 800 | 4.5×10-4 | |
2000 | 150 | 1.5-2.5 | 3.0-6.0 | 8000 | 4×10-4 | |
2200 | 150 | 1.5-2.5 | 3.0-5.5 | 10000 | 4×10-4 | |
2200 | 200 | 1.3-2.0 | 2.0-4.5 | 15000 | 5.5×10-4 | |
2500 | 300 | 1.5-2.0 | 2.0-4.0 | 20000 | 5×10-4 | |
2500 | 300 | 1.5-2.0 | 2.0-4.0 | 30000 | 5×10-4 | |
2800 | 400 | 1.3-2.0 | 1.5-3.5 | 40000 | 5×10-4 | |
Os cionn 60V | 1000 | 40 | 5.0-7.5 | 11.0-17.0 | 1000 | 6×10-4 |
1100 | 40 | 4.5-6.5 | 10.0-16.0 | 1500 | 6×10-4 | |
1100 | 40 | 4.5-6.5 | 9.0-15.0 | 200 | 6×10-4 | |
1200 | 40 | 4.5-6.0 | 8.0-14.0 | 2500 | 7×10-4 | |
1300 | 40 | 3.0-5.5 | 8.0-13.0 | 2800 | 7×10-4 | |
1400 | 50 | 3.0-4.5 | 7.0-12.0 | 3500 | 7×10-4 | |
2500 | 100 | 2.5-4.5 | 5.0-7.5 | 4000 | 7×10-4 | |
Feidhmchláir Púdar Tantalum Capacitor agus Tionscail Ghaolmhara
● Sliseanna ardfheidhmíochta
● Toilleoirí leictrilít tantalam de chineál dipping
● Anóidí éadroma beaga le rialú toilleas
● Leighis
● Leictreonaic
● Taighde & Saotharlann
Aitheantóirí Ceimiceacha
Foirmle Líneach | Ta |
Uimhir MDL | MFCD00011252 |
CE Uimh. | 231-135-5 |
Beilstein/Reaxys Uimh. | N/A |
Pubchem CID | 23956 |
SMILÍ | [ta] |
Aitheantóir InchI | InchI=1S/Ta |
Eochair InchI | GUVRBAGPIYLISA-UHFFFAOYSA-N |
Airíonna Púdar Toilleora Tantalum (Teoiriciúil)
Meáchan Móilíneach | 180.94 |
Dealramh | Soladach airgid-liath |
Leáphointe | 3017 céim |
Fiuchphointe | 5458 céim |
Dlús | 16.69 g/cm3(20 céim ) |
Tuaslagthacht i H2O | N/A |
Céim / Struchtúr Criostail | : ciúbach corplárnach (bcc) / : tetragonal |
Friotaíocht Leictreach | 131 nΩ·m (20 céim ) |
Leictreonaic | 1.5 Pól |
Teas an Chomhleá | 36.57 kJ/mol |
Teas Vaporization | 753 kJ/mol |
Cóimheas Poisson | 0.34 |
Teas Sonrach | 140 J/kg·K |
Seoltacht Theirmeach | 57.5 W/m·K |
Leathnú Teirmeach | 6.3 µm/m·K |
Cruas Vickers | 870–1200 MPa |
Modal Óg | 186 GPa |
Púdar Tantalum Capacitor Eolas Sláinte & Sábháilteachta
Focal Comhartha | Contúirt |
Ráitis Ghuaise | H228-H315-H319-H335 |
Cóid Ghuaise | F, Xí |
Ráitis Réamhchúraim | P{0}}P{1}P280-P305 móide P351 móide P338-P405-P501 |
Splancphointe | Neamhbhainteach |
Cóid Riosca | 11-36/37/38 |
Ráitis Sábháilteachta | 26-36/37/39 |
Uimhir RTECS | WW5505000 |
Eolas Iompair | NA 3089 4.1 / PGII |
WGK an Ghearmáin | nwg |
Picteagraim GHS | GHS07 Pointe Exclamation
GHS02 Lasair
|
Clibeanna Te: púdar toilleora tantalum, an tSín, soláthróirí, a cheannach, ar díol, a rinneadh sa tSín
B’fhéidir gur mhaith leat freisin
Glaoigh Linn
