TÁIRGÍ

Gnéithe
Uimh. CAS: | 1313-27-5 |
Foirmle Líneach: | MoO3 |
Dealramh: | Púdar buí nó glas éadrom |
Caighdeán: | ASTM B387 & ASTM B386 |
Méid: | -325mogalra, -100mogalra, -200mogalra, saincheaptha |
íonacht: | Níos mó ná nó comhionann le 99.95 faoin gcéad , Níos mó ná nó comhionann le 99.90 faoin gcéad , Níos mó ná nó comhionann le 99.80 faoin gcéad , Níos mó ná nó comhionann le 99.70 faoin gcéad |
Cur síos ar Púdar Trí-ocsaíd Moluibdín
Is púdar éadrom-buí nó glas é púdar trí-ocsaíd moluibdín atá intuaslagtha i mbarrachas alcaile ach atá intuaslagtha in uisce go hannamh. Féadann a imoibriú le haigéad fosfarach aigéad fosfaimíleibeach a ghiniúint. Is comhpháirt é freisin den chomh-chatalaíoch a úsáidtear i dtáirgeadh tionsclaíoch acrylonitrile trí ocsaídiú própán agus amóinia.
Is féidir púdar trí-ocsaíd moluibdín a úsáid freisin chun líocha, catalaíoch agus breiseáin a dhéanamh. Is foinse moluibdín atá cobhsaí go teirmeach é atá oiriúnach le haghaidh feidhmeanna gloine, snáthoptaice agus criadóireachta.
Cé go n-úsáidtear móile trí-ocsaíd íon i gceimiceáin chomh maith le catalaíoch a mhonarú, is minic a chuirtear an táirge teicniúil le cruach, mar ghníomhaire cóimhiotalaithe. Úsáidtear trí-ocsaíd moluibdín íon freisin chun púdar moluibdín ar ardchaighdeán a mhonarú.
Comhdhéanamh ceimiceach Púdar Trixode Molybdenum
Eilimintí | Grád | ||||
MoO3-0 | MoO3-1 | MoO3-2 | MoO3-3 | ||
MoO3 | Níos mó ná nó cothrom le 99.95 faoin gcéad | Níos mó ná nó cothrom le 99.90 faoin gcéad | Níos mó ná nó cothrom le 99.80 faoin gcéad | Níos mó ná nó cothrom le 99.70 faoin gcéad | |
Eilimintí Eile Níos lú ná nó cothrom le ( faoin gcéad de w/t) | Al | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.005 |
Ca | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.005 | |
Cr | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.003 | |
Cu | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.003 | |
Fe | 0.0015 | 0.0015 | 0.0015 | 0.005 | |
Mg | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.003 | |
Ni | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | |
K | 0.007 | 0.009 | 0.013 | 0.02 | |
Si | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.005 | |
N / A | 0.001 | 0.002 | 0.002 | 0.003 | |
P | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.001 | |
Pb | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.002 | |
Ti | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.003 | |
S | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.008 | |
Sn | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0015 | |
W | 0.01 | 0.012 | 0.012 | 0.02 | |
Mar | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | |
Sonraíocht Púdar Trí-ocsaíd Nana moluibdín
Íonacht: MoO3, 99.9 faoin gcéad
APS: 40nm
Achar dromchla sonrach: 64(m2/g)
Achar dromchla an choirp: 0.24g/cc
Dlús: 4.69g/cc
Dealramh: Púdar sféarúil, púdar dubh
Feidhmchláir Púdar Trí-ocsaíd Moluibdín agus Tionscail Ghaolmhara
● Táirgeadh miotail moluibdín
● Deireadh a chur le táirgí sulfair agus nítrigineacha sa tionscal peitriliam
● Próisis ocsaídiúcháin sa tionscal ceimiceach
● Feithicleach
● Déantúsaíocht Cheimiceach
● Taighde & Saotharlann
Aitheantóirí Ceimiceacha
Foirmle Líneach | MoO3 |
Uimhir MDL | MFCD00003469 |
CE Uimh. | 215-204-7 |
Beilstein/Reaxys Uimh. | N/A |
Pubchem CID | 14802 |
Ainm IUPAC | triocsomolibdín |
SMILÍ | O=[Mo](=Ó)=O |
Aitheantóir InchI | InchI=1S/Mo.3O |
Eochair InchI | JKQOBWVOAYFWKG-UHFFFAOYSA-N |
Airíonna Ocsaíd Molaibdín (Teoiriciúil)
Foirmle Comhdhúile | MoO3 |
Meáchan Móilíneach | 143.94 |
Dealramh | Púdar |
Leáphointe | 795 céim (1463 céim F) |
Fiuchphointe | 1155 céim (2111 céim F) |
Dlús | 4.67-4.69 |
Tuaslagthacht i H2O | N/A |
Aifreann cruinn | 145.89 |
Aifreann monoiseatópach | 145.89 |
Ocsaíd moluibdín Eolas Sláinte & Sábháilteachta
Focal Comhartha | Rabhadh |
Ráitis Ghuaise | H319-H335-H351 |
Cóid Ghuaise | Xn |
Ráitis Réamhchúraim | P{0}}P281-P305 móide P351 móide P338 |
Splancphointe | Neamhbhainteach |
Cóid Riosca | 36/37-48/20/22 |
Ráitis Sábháilteachta | 22-23 |
Uimhir RTECS | QA4725000 |
Eolas Iompair | AON |
WGK an Ghearmáin | 1 |
Picteagraim GHS | GHS06 Cloigeann agus Cnámha Croise
GHS07 Pointe Exclamation
GHS08 Guais Sláinte
|
Clibeanna Te: púdar trioxide moluibdín, an tSín, soláthróirí, a cheannach, ar díol, a rinneadh sa tSín
B’fhéidir gur mhaith leat freisin
Glaoigh Linn
